SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM

Trẻ em khuyết tật (TEKT) | Tỷ lệ (%) |
Tỷ lệ khuyết tật chung ở trẻ em 2-17 tuổi | 2,79 |
Tỷ lệ TE từ 2-4 tuổi khuyết tật | 2,74 |
Tỷ lệ TE từ 5-17 tuổi khuyết tật | 2,81 |
Tỷ lệ TE nông thôn khuyết tật | 2,94 |
Tỷ lệ TE thành thị khuyết tật | 2,42 |
Tỷ lệ TEKT là người Kinh | 2,62 |
Tỷ lệ TEKT là người dân tộc | 3,48 |
Tỷ lệ TEKT là nam | 3,00 |
Tỷ lệ TEKT là nữ | 2,57 |
Tỷ lệ TEKT từ 2-4 tuổi được đăng ký khai sinh | 97,22 |
Tỷ lệ TEKT từ 2-15 tuổi có giấy chứng nhận khuyết tật | 16,8 |
TEKT theo chức năng | |
Tỷ lệ TEKT nghe | 0,22 |
Tỷ lệ TEKT nhìn | 0,15 |
Tỷ lệ TEKT vận động thân trên | 0,06 |
Tỷ lệ TEKT nhận thức | 0,74 |
Tỷ lệ TEKT vận động thân dưới | 0,50 |
Tỷ lệ TEKT đa chức năng | 0,78 |
Tỷ lệ TEKT giao tiếp | 0,62 |
Tỷ lệ TEKT thần kinh | 2,21 |
TEKT và giáo dục | |
Tỷ lệ TEKT nhập học chung tiểu học | 88,41 |
Tỷ lệ TEKT nhập học chung THCS | 74,68 |
Tỷ lệ TEKT đi học chung THPT | 39,35 |
Tỷ lệ TEKT nhập học đúng tuổi tiểu học | 81,69 |
Tỷ lệ TEKT nhập học đúng tuổi THCS | 67,43 |
Tỷ lệ TEKT nhập học đúng tuổi THPT | 33,56 |
Tỷ lệ trường có học sinh khuyết tật | 71,40 |
Tỷ lệ trường có thiết kế phù hợp với người khuyết tật | 2,90 |
Tỷ lệ trường có lối đi, đường dốc dành cho người khuyết tật | 8,10 |
Tỷ lệ trường có công trình vệ sinh thiết kế phù hợp cho người KT | 9,90 |
TEKT và y tế | |
Tỷ lệ TEKT từ 2-15 tuổi bị ốm bệnh chấn thương trong vòng 12 tháng | 79,8 |
TEKT từ 2 đến dưới 6 tuổi có bảo hiểm y tế | 98,9 |
TEKT từ 2-17 tuổi có bảo hiểm y tế | 96,5 |
TEKT và tham gia xã hội | |
Tỷ lệ TEKT từ 2-5 tuổi có sách, truyện tranh dành cho trẻ em | 34,01 |
Tỷ lệ TEKT từ 2-5 tuổi có đồ chơi dành cho trẻ em | 79,67 |
Tỷ lệ TEKT từ 2-5 tuổi có sách, truyện tranh và đồ chơi dành cho trẻ em | 32,82 |
Tỷ lệ TEKT từ 6-15 tuổi có điện thoại di động | 15,41 |
Tỷ lệ TEKT từ 6-15 tuổi có tiếp cận internet | 40,92 |
Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh | 91,50 |
Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sử dụng hố xí hợp vệ sinh | 70,20 |
Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sử dụng nguồn nước và hố xí hợp vệ sinh | 67,40 |
Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sống trong hộ có điện | 96,40 |
Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sử dụng sống trong hộ có máy thu thanh, radio | 9,00 |
Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sống trong hộ có tivi | 89,60 |
Tỷ lệ TEKT 2-14 tuổi sống trong hộ có máy tính | 19,40 |
TEKT và quan điểm xã hội | |
Tỷ lệ người trả lời đồng ý với quan điểm rằng TEKT nên được đến trường cùng với các trẻ em khác | 42,70 |
Tỷ lệ người trả lời đồng ý với quan điểm rằng TEKT nên học tại trường chuyên biệt | 24,00 |